Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 19:47:33 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
19/04/2026, 19:47:30 | 1 | 800 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 19:47:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 19:47:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 19:47:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 19:47:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 19:47:15 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
19/04/2026, 19:47:12 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 19:47:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 19:47:06 | 1 | 800 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 19:47:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
19/04/2026, 19:47:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 19:46:57 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
19/04/2026, 19:46:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 19:46:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 19:46:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
19/04/2026, 19:46:45 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
19/04/2026, 19:46:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 19:46:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 19:46:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
