Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 10:17:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:17:39 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:17:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:17:33 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:17:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:17:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:17:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:17:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:17:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:17:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:17:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:17:09 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:17:06 | 2 | 924 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:17:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:17:00 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:16:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:16:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:16:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:16:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:16:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
