Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 10:19:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:56 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:53 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:50 | 3 | 2.222 | 181.797 0,46 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:44 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:41 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:35 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:29 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:26 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:20 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:17 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:08 | 2 | 1.043 | 200.050 0,51 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:05 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 10:19:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
