Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 13:15:27 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
19/04/2026, 13:15:24 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
19/04/2026, 13:15:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/04/2026, 13:15:18 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
19/04/2026, 13:15:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 13:15:12 | 3 | 1,415 | 110,624 0.28 % | 7 | ||
19/04/2026, 13:15:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 13:15:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 13:15:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
19/04/2026, 13:15:00 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
19/04/2026, 13:14:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 13:14:54 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
19/04/2026, 13:14:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 13:14:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 13:14:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 13:14:42 | 2 | 2,101 | 182,098 0.46 % | 7 | ||
19/04/2026, 13:14:39 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
19/04/2026, 13:14:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 13:14:33 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
19/04/2026, 13:14:30 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 |
