Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 08:57:24 | 2 | 979 | 186,589 0.47 % | 7 | ||
19/04/2026, 08:57:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 08:57:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 08:57:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 08:57:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 08:57:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 08:57:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 08:57:03 | 1 | 800 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 08:57:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/04/2026, 08:56:57 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
19/04/2026, 08:56:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 08:56:51 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
19/04/2026, 08:56:48 | 2 | 978 | 186,707 0.47 % | 7 | ||
19/04/2026, 08:56:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 08:56:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 08:56:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 08:56:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
19/04/2026, 08:56:33 | 1 | 725 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/04/2026, 08:56:30 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
19/04/2026, 08:56:27 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 |
