Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:07:30 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:07:27 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:07:24 19/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
14:07:21 19/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
14:07:18 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:07:15 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:07:12 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:07:09 19/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
14:07:06 19/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
14:07:03 19/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
14:07:00 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:06:57 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:06:54 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:06:51 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:06:48 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:06:45 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:06:42 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:06:39 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:06:36 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:06:33 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
