Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026, 17:35:02 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 3 | 2 | 0,00112102 | 0,00000517 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 1 | 2 | 2,49073145 | 0,00000226 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 1 | 2 | 0,05636866 | 0,00000454 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 1 | 2 | 0,70000452 | 0,00000452 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 2 | 2 | 0,03748231 | 0,00000374 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 1 | 2 | 14,6697113 | 0,00000226 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 52 | 23 | 6,81260162 | 0,00008187 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 1 | 1 | 0,13 | 0,00000425 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 1 | 2 | 3,20850196 | 0,0000043 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 1 | 2 | 1,4000113 | 0,0000113 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 4 | 7 | 0,00008 | 0,000033 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 2 | 2 | 0,17139855 | 0,00000686 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 1 | 2 | 0,05776605 | 0,00000228 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 1 | 2 | 0,00100219 | 0,00000219 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 4 | 7 | 0,0001 | 0,000033 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 1 | 3 | 0,00000872 | 0,00000272 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 4 | 7 | 0,000055 | 0,000033 | ||
06/04/2026, 17:28:36 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 |
