Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:23:12 | 56 | 14.737.591 36,85 % | 0,037041 | 0,0005459 | 0,00042229 | ||
23.05.2026, 12:23:11 | 10 | 1.885.939 4,72 % | 1,029565 | 0,00194169 | 0,00005436 | ||
23.05.2026, 12:23:10 | 44 | 12.045.406 30,12 % | 0,063949 | 0,00077029 | 0,00033926 | ||
23.05.2026, 12:23:09 | 3 | 81.356 0,21 % | 0,12971 | 0,00001055 | 0,00000231 | ||
23.05.2026, 12:23:08 | 12 | 15.992.958 39,99 % | 0,034391 | 0,00055002 | 0,00044005 | ||
23.05.2026, 12:23:07 | 9 | 307.718 0,77 % | 0,054614 | 0,0000168 | 0,00000855 | ||
23.05.2026, 12:23:06 | 16 | 1.773.685 4,44 % | 0,028356 | 0,00005029 | 0,00004963 | ||
23.05.2026, 12:23:05 | 12 | 1.911.165 4,78 % | 0,034079 | 0,00006513 | 0,00005379 | ||
23.05.2026, 12:23:04 | 14 | 1.412.158 3,54 % | 0,137838 | 0,00019464 | 0,00004004 | ||
23.05.2026, 12:23:03 | 10 | 10.835.329 27,09 % | 0,038241 | 0,00041435 | 0,00030125 | ||
23.05.2026, 12:23:02 | 12 | 611.062 1,53 % | 0,028912 | 0,00001766 | 0,00001715 | ||
23.05.2026, 12:23:01 | 19 | 8.379.764 20,95 % | 0,15115 | 0,0012666 | 0,00023228 | ||
23.05.2026, 12:23:00 | 19 | 11.466.264 28,67 % | 0,04936 | 0,00056597 | 0,00031107 | ||
23.05.2026, 12:22:59 | 15 | 1.398.809 3,5 % | 0,033466 | 0,00004681 | 0,00003823 | ||
23.05.2026, 12:22:58 | 17 | 1.085.035 2,72 % | 0,043126 | 0,00004679 | 0,0000299 | ||
23.05.2026, 12:22:57 | 10 | 720.648 1,81 % | 0,086726 | 0,00006249 | 0,00002004 | ||
23.05.2026, 12:22:56 | 9 | 631.514 1,58 % | 0,028491 | 0,00001799 | 0,00001773 | ||
23.05.2026, 12:22:55 | 18 | 1.625.986 4,07 % | 0,033636 | 0,00005469 | 0,00004597 | ||
23.05.2026, 12:22:54 | 12 | 11.678.625 29,2 % | 0,040588 | 0,00047401 | 0,00032298 | ||
23.05.2026, 12:22:53 | 13 | 969.970 2,43 % | 0,160971 | 0,00015613 | 0,00002705 |
