Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 20:07:20 | 22 | 6.823.671 17,06 % | 250,52 | 0,00170949 | 0,00041312 | ||
18.04.2026, 20:07:19 | 23 | 3.624.693 9,07 % | 806,11 | 0,00292191 | 0,00021966 | ||
18.04.2026, 20:07:18 | 22 | 2.315.434 5,79 % | 618,52 | 0,00143215 | 0,00014099 | ||
18.04.2026, 20:07:17 | 19 | 3.145.480 7,87 % | 471,34 | 0,00148261 | 0,00019199 | ||
18.04.2026, 20:07:16 | 22 | 2.212.983 5,54 % | 719,69 | 0,00159266 | 0,00013575 | ||
18.04.2026, 20:07:15 | 35 | 3.460.662 8,66 % | 819,58 | 0,0028363 | 0,00021261 | ||
18.04.2026, 20:07:14 | 13 | 3.066.024 7,67 % | 481,13 | 0,00147517 | 0,00018885 | ||
18.04.2026, 20:07:13 | 27 | 4.748.460 11,88 % | 366,58 | 0,00174073 | 0,00029183 | ||
18.04.2026, 20:07:12 | 26 | 6.886.077 17,22 % | 249,93 | 0,00172104 | 0,00041968 | ||
18.04.2026, 20:07:11 | 26 | 3.050.146 7,63 % | 502,89 | 0,0015339 | 0,00018639 | ||
18.04.2026, 20:07:10 | 26 | 2.369.470 5,93 % | 724,1 | 0,00171575 | 0,00014546 | ||
18.04.2026, 20:07:09 | 25 | 2.789.385 6,98 % | 622,13 | 0,00173538 | 0,00017182 | ||
18.04.2026, 20:07:08 | 19 | 2.007.189 5,02 % | 706,72 | 0,00141852 | 0,00012434 | ||
18.04.2026, 20:07:07 | 31 | 3.012.601 7,54 % | 491,88 | 0,00148185 | 0,00018714 | ||
18.04.2026, 20:07:06 | 26 | 2.739.711 6,85 % | 533,75 | 0,00146233 | 0,00017079 | ||
18.04.2026, 20:07:05 | 20 | 2.042.292 5,11 % | 699,59 | 0,00142878 | 0,00012802 | ||
18.04.2026, 20:07:04 | 20 | 3.483.852 8,71 % | 441,43 | 0,00153788 | 0,00021869 | ||
18.04.2026, 20:07:03 | 22 | 7.496.479 18,75 % | 1,14 | 0,00854943 | 0,00046584 | ||
18.04.2026, 20:07:02 | 20 | 2.671.450 6,68 % | 544,59 | 0,00145486 | 0,00016663 | ||
18.04.2026, 20:07:01 | 24 | 3.130.269 7,83 % | 518,28 | 0,00162237 | 0,00019572 |
