Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 03:56:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:56:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:56:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:56:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:56:06 | 1 | 0.00000002 | 0.02109 | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:56:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:56:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00920888 | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:56:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:56:02 | 1 | 0.00000002 | 0.0039435 | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:56:01 | 2 | 0.00000002 | 0.06637804 | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:56:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:55:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:55:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:55:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:55:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00171498 | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:55:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:55:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:55:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00695838 | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:55:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 03:55:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
