Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:29:18 | 4 | 0.00000002 | 0.0168768 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:16 | 2 | 0.00000002 | 0.06555623 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:15 | 1 | 0.00000002 | 0.0076395 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00356511 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:08 | 1 | 0.00000002 | 0.0037905 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:07 | 3 | 0.00000002 | 0.01313132 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00345119 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:01 | 2 | 0.00000002 | 0.00796456 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:29:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:28:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06434265 | 9.6 |
