Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:01:14 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:01:11 | 2 | 1,008 | 38,037 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:01:09 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:01:09 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:01:09 | 3 | 1,316 | 76,026 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:01:08 | 3 | 1,316 | 76,002 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:01:08 | 4 | 1,623 | 114,039 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:01:07 | 4 | 1,235 | 80,013 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:01:07 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:01:07 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:01:05 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:00:52 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:00:50 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:00:49 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:00:45 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:00:45 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:00:43 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:00:40 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:00:40 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 04:00:37 | 2 | 1,072 | 69,981 0.01 % | 1,800 |
