Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 23:41:17 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:41:15 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:41:12 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:41:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:41:12 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:41:10 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:41:08 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:41:06 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:41:05 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:41:05 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:41:04 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:41:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:41:04 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:41:00 | 2 | 1,077 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:40:56 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:40:54 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:40:54 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:40:51 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:40:50 | 3 | 2,773 | 232,797 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:40:50 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
