Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:07:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 04:07:38 | 10 | 0 | 1,680 | 210,033 2.63 % | 8,000,000 | 10.1 | 2.050121 | ||
22/05/2026, 04:07:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 04:07:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 04:07:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 04:07:19 | 1 | 0 | 788 | 48,143 0.61 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
22/05/2026, 04:07:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 04:07:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 04:06:49 | 1 | 0 | 894 | 273,838 3.43 % | 8,000,000 | 10 | 2.050738 | ||
22/05/2026, 04:06:19 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 5.459677 | 2.048114 | ||
22/05/2026, 04:05:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 04:05:29 | 2 | 0 | 832 | 67,297 0.85 % | 8,000,000 | 7.191553 | 2.048483 | ||
22/05/2026, 04:05:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 04:05:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 04:04:32 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 04:04:04 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 04:03:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 04:03:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 04:03:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
22/05/2026, 04:02:31 | 3 | 0 | 1,141 | 117,286 1.47 % | 8,000,000 | 1.410475 | 2.048165 |
