Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:21:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 06:21:18 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 06:21:00 | 10 | 0 | 1,671 | 210,033 2.63 % | 8,000,000 | 8.200282 | 2.049722 | ||
23/05/2026, 06:20:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 06:20:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 06:20:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 06:20:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 06:20:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 06:19:36 | 2 | 0 | 765 | 42,000 0.53 % | 8,007,811 | 11 | 2.048462 | ||
23/05/2026, 06:19:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 06:19:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 06:19:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 06:19:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 06:18:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 06:17:56 | 2 | 0 | 1,054 | 46,512 0.59 % | 8,000,000 | 5.936532 | 2.048276 | ||
23/05/2026, 06:17:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 06:17:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 06:17:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 06:17:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 06:16:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
