Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:29:13 | 59 | 7,485,076 13.61 % | 0.218363 | 0.00163446 | 0.00016344 | ||
23/05/2026, 04:29:13 | 64 | 9,546,413 17.36 % | 0.118129 | 0.00112771 | 0.00011277 | ||
23/05/2026, 04:29:12 | 60 | 8,097,427 14.73 % | 0.09354 | 0.00075744 | 0.00007574 | ||
23/05/2026, 04:29:12 | 64 | 6,216,088 11.31 % | 0.240509 | 0.00149502 | 0.0001495 | ||
23/05/2026, 04:29:12 | 54 | 8,263,063 15.03 % | 0.106111 | 0.0008768 | 0.00008768 | ||
23/05/2026, 04:29:11 | 60 | 8,596,504 15.64 % | 0.156147 | 0.00134232 | 0.00013423 | ||
23/05/2026, 04:29:11 | 53 | 4,925,357 8.96 % | 0.175911 | 0.00086642 | 0.00008664 | ||
23/05/2026, 04:29:10 | 47 | 5,852,525 10.65 % | 0.092587 | 0.00054187 | 0.00005418 | ||
23/05/2026, 04:29:10 | 61 | 9,131,635 16.61 % | 0.100406 | 0.00091687 | 0.00009168 | ||
23/05/2026, 04:29:09 | 60 | 8,168,562 14.86 % | 0.377209 | 0.00308125 | 0.00030812 | ||
23/05/2026, 04:29:09 | 54 | 8,931,089 16.24 % | 0.143058 | 0.00127766 | 0.00012776 | ||
23/05/2026, 04:29:08 | 57 | 7,941,737 14.44 % | 0.104049 | 0.00082633 | 0.00008263 | ||
23/05/2026, 04:29:08 | 51 | 7,941,669 14.44 % | 0.095841 | 0.00076114 | 0.00007611 | ||
23/05/2026, 04:29:08 | 48 | 4,351,270 7.92 % | 0.136999 | 0.00059612 | 0.00005961 | ||
23/05/2026, 04:29:07 | 68 | 7,580,235 13.79 % | 0.060297 | 0.00045707 | 0.0000457 | ||
23/05/2026, 04:29:07 | 60 | 5,751,025 10.46 % | 0.098414 | 0.00056598 | 0.00005659 | ||
23/05/2026, 04:29:06 | 38 | 6,151,996 11.19 % | 0.044293 | 0.00027249 | 0.00002724 | ||
23/05/2026, 04:29:06 | 72 | 6,473,157 11.77 % | 0.053634 | 0.00034718 | 0.00003471 | ||
23/05/2026, 04:29:05 | 60 | 8,681,121 15.79 % | 0.074718 | 0.00064863 | 0.00006486 | ||
23/05/2026, 04:29:05 | 71 | 8,340,130 15.17 % | 0.072315 | 0.00060312 | 0.00006031 |
