Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 06:27:12 | 30 | 4,019,472 7.31 % | 108.13 | 0.00043464 | 0.00004346 | ||
19/04/2026, 06:27:11 | 44 | 5,612,401 10.21 % | 61.87 | 0.00034724 | 0.00003472 | ||
19/04/2026, 06:27:10 | 64 | 7,632,498 13.88 % | 158.45 | 0.00120941 | 0.00012094 | ||
19/04/2026, 06:27:10 | 57 | 7,790,076 14.17 % | 157.54 | 0.00122725 | 0.00012272 | ||
19/04/2026, 06:27:09 | 47 | 6,287,169 11.44 % | 75.32 | 0.00047361 | 0.00004736 | ||
19/04/2026, 06:27:08 | 64 | 8,374,083 15.23 % | 152.63 | 0.00127817 | 0.00012781 | ||
19/04/2026, 06:27:08 | 51 | 9,477,592 17.24 % | 180.49 | 0.00171063 | 0.00017106 | ||
19/04/2026, 06:27:07 | 66 | 8,467,935 15.4 % | 197.74 | 0.00167449 | 0.00016744 | ||
19/04/2026, 06:27:07 | 68 | 7,811,065 14.21 % | 399.63 | 0.00312158 | 0.00031215 | ||
19/04/2026, 06:27:06 | 69 | 10,568,598 19.22 % | 142.85 | 0.00150982 | 0.00015098 | ||
19/04/2026, 06:27:06 | 63 | 9,149,620 16.64 % | 158.21 | 0.00144761 | 0.00014476 | ||
19/04/2026, 06:27:05 | 56 | 6,000,288 10.91 % | 95 | 0.00057004 | 0.000057 | ||
19/04/2026, 06:27:05 | 56 | 5,914,979 10.76 % | 194.56 | 0.00115086 | 0.00011508 | ||
19/04/2026, 06:27:04 | 76 | 8,612,267 15.66 % | 182.92 | 0.00157539 | 0.00015753 | ||
19/04/2026, 06:27:04 | 64 | 7,077,664 12.87 % | 108.4 | 0.00076723 | 0.00007672 | ||
19/04/2026, 06:27:03 | 63 | 6,539,877 11.9 % | 199.44 | 0.00130434 | 0.00013043 | ||
19/04/2026, 06:27:03 | 56 | 6,968,705 12.68 % | 90.2 | 0.0006286 | 0.00006286 | ||
19/04/2026, 06:27:03 | 100 | 10,432,723 18.97 % | 79.41 | 0.00082855 | 0.00008285 | ||
19/04/2026, 06:27:02 | 65 | 6,583,223 11.97 % | 72.05 | 0.00047438 | 0.00004743 | ||
19/04/2026, 06:27:02 | 79 | 8,794,427 15.99 % | 68.49 | 0.00060236 | 0.00006023 |
