Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x229e1901 | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x5919af98 | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x2213bc0b | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.0000015 | |||||
0x2213bc0b | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.00000153 | |||||
0x350002ac | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
sanleo | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.00000071 | |||||
0x03000d00 | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0xda9c8680 | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.00000161 | |||||
0x0101ff30 | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
approve | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:26:27 | 0.00669881 | 0.00000012 | |||||
0xb2e8b356 | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.00002015 | |||||
0x69e38684 | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.00000317 | |||||
updatePrices | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
execute | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.0000007 | |||||
swap | 18/04/2026, 21:26:27 | 0.0012 | 0.00000056 | |||||
transferWithAuthorization | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
0x69e3869f | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.00000059 | |||||
0x02000d01 | 18/04/2026, 21:26:27 | 0ETH | 0.00000153 |
