Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa18a94d0 | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000897 | |||||
0x229e1901 | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x07215166 | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
0x2213bc0b | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000167 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x02000d01 | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x03000d00 | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/04/2026, 21:26:47 | 0.01441804 | 0.00000061 | |||||
0x03001a00 | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000067 | |||||
0x03001a00 | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000117 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000067 | |||||
0x69e38698 | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0xfe7cdd42 | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000236 | |||||
updatePrices | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.0000005 | |||||
liquidateAsset | 18/04/2026, 21:26:47 | 0ETH | 0.00000077 |
