
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
+1,95 %
Volumen total
$578,40M
MCap total
$301,31B
115 tokens en total
85
/
5
/
25
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $256,54B +0,48 % | $2,11K | $476,58M | 200,18K 93,18K/107K | $506,61M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $3,08B +0,02 % | $77,03K | $291,61M | 1,13K 573/559 | $14,38M |
tBTC 3 a 0x1808...3a88 | $368,61M +0,04 % | $76,97K | $83,72M | 458 123/335 | $9,10M |
ASTEROID 1 a 0xf280...4126 | $127,17M -4,01 % | $0,0003023 | $8,44M | 5,55K 3,09K/2,45K | $5,62M |
![]() LINK 3 a 0x5149...86ca | $9,82B +2,58 % | $9,820 | $50,07M | 2,81K 1,75K/1,06K | $5,15M |
wM 1 a 0x437c...b291 | $86,10M 0,00 % | $0,99998 | $10,01M | 35 2/33 | $4,50M |
RAIL 3 a 0xe76c...a33d | $30,52M +48,18 % | $2,232 | $8,24M | 2,6K 1,47K/1,12K | $2,96M |
UNI 3 a 0x1f98...f984 | $3,60B +1,85 % | $3,609 | $135,05M | 2,31K 1,27K/1,04K | $2,91M |
THOR 3 a 0xa5f2...8044 | $6,26M +2,36 % | $0,030886 | $22,48K | 83 44/39 | $2,46M |
AAVE 3 a 0x7fc6...dae9 | $1,40B -0,37 % | $87,82 | $10,56M | 1,76K 867/898 | $2,44M |
wTAO 3 a 0x77e0...0a44 | $30,11M +1,11 % | $280,41 | $4,29M | 1,23K 572/664 | $2,00M |
AZTEC 3 m 0xa27e...62d2 | $63,65M +6,30 % | $0,022106 | $15,87M | 1,47K 819/652 | $1,99M |
XYO 3 a 0x5529...e758 | $64,48M +23,82 % | $0,0046285 | $684,08K | 3,72K 1,71K/2,01K | $1,89M |
LEASH 3 a 0x27c7...6634 | $1,63M -9,08 % | $0,0₁₀57753 | $16,30K | 121 61/60 | $1,71M |

