
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
Computación de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
-3,48 %
Volumen total
$11,50B
MCap total
$8,71T
337 tokens en total
50
/
10
/
277
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 a 111111...1111 | $43,19B -5,92 % | $74,86 | $5,71B | 27,01M 11,79M/15,22M | $5,85B |
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $225,64B -5,48 % | $1,86K | $395,48M | 225,17K 107,5K/117,66K | $1,01B |
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $86,76B -6,09 % | $640,72 | $126,65M | 2,53M 1,29M/1,24M | $873,47M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $2,63B -4,38 % | $66,94K | $378,45M | 542,29K 259,97K/282,32K | $784,01M |
HYPE 6 m 0xeeee...eeee | $18,33B +0,16 % | $72,46 | $64,00M | 153,96K 78,14K/75,81K | $329,87M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4,37B -4,26 % | $66,96K | $88,84M | 238K 119,51K/118,48K | $130,73M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $54,80M -20,59 % | $0,62706 | $4,05M | 308,42K 148,92K/159,49K | $81,06M |
cbBTC 1 a cbbtcf...iMij | $210,19M -4,30 % | $66,99K | $19,38M | 162,96K 81,63K/81,33K | $77,44M |
SUI 3 a 0x2::s...:SUI | $8,31B -2,56 % | $0,8315 | $38,17M | 382,67K 195,11K/187,56K | $63,20M |
![]() TRX 3 a T9yD14...uWwb | $31,55B -1,95 % | $0,33338 | $386,59M | 9,25K 5,03K/4,21K | $59,95M |
![]() AVAX 3 a 0xeeee...eeee | $3,56B -4,73 % | $8,273 | $108,59K | 184,63K 91,48K/93,15K | $54,85M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $149,02M -52,50 % | $0,14927 | $8,96M | 95,81K 43,46K/52,35K | $45,44M |
aBasWETH 2 a 0xd4a0...8bb7 | $161,87M -5,60 % | $1,87K | $195,21M | 3,04K 1,46K/1,58K | $42,38M |
VIRTUAL 2 a 0x0b3e...7e1b | $361,86M -1,15 % | $0,7274 | $92,77M | 180,23K 90,62K/89,61K | $36,41M |



