Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 21:29:30 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | TRX-Überweisung | 5,0722 | 0,268 | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | TRX-Überweisung | 0,345 | 0TRX | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,988 | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | Kontraktauslöser | 87,154983 | 0TRX | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | TRX-Überweisung | 0,000004 | 0TRX | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | TRX-Überweisung | 0,000003 | 0TRX | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | TRX-Überweisung | 0,000003 | 0TRX | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | TRX-Überweisung | 0,000006 | 0TRX | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | TRX-Überweisung | 9,1322 | 0TRX | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | TRX-Überweisung | 0,000007 | 0TRX | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026, 21:29:30 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX |
