Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 00:22:15 | 45 | 14.175 | 2.630.421 6,58 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:22:13 | 35 | 14.246 | 3.153.842 7,89 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:22:11 | 46 | 13.824 | 2.986.086 7,47 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:22:09 | 38 | 8.563 | 1.713.039 4,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:22:07 | 36 | 11.686 | 2.737.934 6,85 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:22:05 | 63 | 18.898 | 4.523.307 11,31 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:22:03 | 42 | 10.703 | 2.099.563 5,25 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:22:01 | 41 | 13.406 | 3.034.372 7,59 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:21:59 | 48 | 10.775 | 2.111.471 5,28 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:21:57 | 32 | 12.101 | 2.315.001 5,79 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:21:55 | 45 | 20.765 | 4.497.880 11,25 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:21:53 | 35 | 5.236 | 1.037.123 2,6 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:21:51 | 33 | 9.448 | 1.622.289 4,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:21:49 | 43 | 16.507 | 3.766.224 9,42 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:21:47 | 41 | 7.421 | 1.467.887 3,67 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:21:45 | 42 | 16.383 | 3.395.142 8,49 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:21:43 | 37 | 7.584 | 1.412.792 3,54 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:21:41 | 34 | 6.753 | 1.491.119 3,73 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:21:39 | 43 | 10.754 | 2.718.186 6,8 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:21:37 | 48 | 22.608 | 3.816.969 9,55 % | < 0,000001 |
