Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:07:35 | 44 | 15.231 | 2.145.930 5,37 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:33 | 46 | 12.394 | 2.102.928 5,26 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:31 | 48 | 8.904 | 1.559.788 3,9 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:29 | 36 | 13.379 | 2.415.012 6,04 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:27 | 38 | 8.137 | 1.411.660 3,53 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:25 | 48 | 21.518 | 4.081.518 10,21 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:23 | 50 | 9.790 | 1.696.327 4,25 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:21 | 53 | 10.878 | 2.328.091 5,83 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:19 | 39 | 15.193 | 3.932.024 9,84 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:17 | 47 | 10.410 | 2.367.469 5,92 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:15 | 32 | 7.504 | 1.549.576 3,88 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:13 | 57 | 13.502 | 2.590.036 6,48 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:11 | 47 | 10.330 | 1.925.007 4,82 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:09 | 55 | 14.083 | 2.426.165 6,07 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:07 | 49 | 11.378 | 1.929.577 4,83 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:05 | 42 | 11.790 | 1.954.713 4,89 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:03 | 34 | 11.379 | 2.123.442 5,31 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:01 | 53 | 13.628 | 2.474.628 6,19 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:59 | 40 | 13.882 | 2.102.676 5,26 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:57 | 44 | 8.315 | 2.668.166 6,68 % | < 0,000001 |
