Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x020187b3 | 19.04.2026, 12:40:16 | 0ETH | 0,00000911 | |||||
0x02019bb9 | 19.04.2026, 12:40:15 | 0ETH | 0,00000892 | |||||
0x37523745 | 19.04.2026, 12:40:15 | 0ETH | 0,00001341 | |||||
0x0201b939 | 19.04.2026, 12:40:15 | 0ETH | 0,00000928 | |||||
0x49a1a4fb | 19.04.2026, 12:40:15 | 0ETH | 0,00002344 | |||||
0x6c05cd2b | 19.04.2026, 12:40:15 | 0ETH | 0,00000891 | |||||
0x37523745 | 19.04.2026, 12:40:15 | 0ETH | 0,00002443 | |||||
0x37523745 | 19.04.2026, 12:40:14 | 0ETH | 0,00002632 | |||||
0x37523745 | 19.04.2026, 12:40:14 | 0ETH | 0,00007651 | |||||
approve | 19.04.2026, 12:40:13 | 0ETH | 0,00000599 | |||||
ETH transfer | 19.04.2026, 12:40:13 | 0ETH | 0,0000043 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 19.04.2026, 12:40:13 | 0ETH | 0,00001772 | |||||
0x37523745 | 19.04.2026, 12:40:13 | 0ETH | 0,00001672 | |||||
0x37523745 | 19.04.2026, 12:40:13 | 0ETH | 0,00001516 | |||||
ROOT4146650865 | 19.04.2026, 12:40:13 | 0ETH | 0,00000751 | |||||
ROOT4146650865 | 19.04.2026, 12:40:13 | 0ETH | 0,00000945 | |||||
0x37523745 | 19.04.2026, 12:40:13 | 0ETH | 0,00001592 | |||||
ETH transfer | 19.04.2026, 12:40:13 | 0ETH | 0,00000429 | |||||
ROOT4146650865 | 19.04.2026, 12:40:13 | 0ETH | 0,00000756 | |||||
ROOT4146650865 | 19.04.2026, 12:40:12 | 0ETH | 0,0000082 |
