Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 20.04.2026, 04:41:12 | 0ETH | 0,00000612 | |||||
ROOT4146650865 | 20.04.2026, 04:41:12 | 0ETH | 0,00000465 | |||||
execute | 20.04.2026, 04:41:12 | 0ETH | 0,00000642 | |||||
execute | 20.04.2026, 04:41:11 | 0ETH | 0,00000611 | |||||
0x39455d3a | 20.04.2026, 04:41:11 | 0ETH | 0,00000377 | |||||
approve | 20.04.2026, 04:41:10 | 0ETH | 0,00000347 | |||||
0x49a1a4fb | 20.04.2026, 04:41:10 | 0ETH | 0,00001342 | |||||
0x438092f4 | 20.04.2026, 04:41:09 | 0ETH | 0,00000286 | |||||
multicall | 20.04.2026, 04:41:09 | 0ETH | 0,00000541 | |||||
0x02018ba9 | 20.04.2026, 04:41:09 | 0ETH | 0,0000054 | |||||
0x1b9eba3e | 20.04.2026, 04:41:09 | < 0,00000001 | 0,00000461 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 20.04.2026, 04:41:09 | 0ETH | 0,00001016 | |||||
0x2cc4081e | 20.04.2026, 04:41:09 | 0ETH | 0,00000549 | |||||
Execute | 20.04.2026, 04:41:08 | 0ETH | 0,00000712 | |||||
0x6c05cd2b | 20.04.2026, 04:41:08 | 0ETH | 0,00000513 | |||||
0x02019d5d | 20.04.2026, 04:41:08 | 0ETH | 0,0000052 | |||||
0x37523745 | 20.04.2026, 04:41:07 | 0ETH | 0,00003806 | |||||
0x2c7725e3 | 20.04.2026, 04:41:07 | 0ETH | 0,000012 | |||||
0x0201a27e | 20.04.2026, 04:41:07 | 0ETH | 0,00000513 | |||||
0x6e060c2c | 20.04.2026, 04:41:07 | 0ETH | 0,00000811 |
