Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x42808082 | 20.04.2026, 01:51:32 | 0ETH | 0,0000043 | |||||
0x03009bae | 20.04.2026, 01:51:32 | 0ETH | 0,00001279 | |||||
execute | 20.04.2026, 01:51:31 | 0ETH | 0,00000824 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 20.04.2026, 01:51:31 | 0ETH | 0,00001492 | |||||
0x6e060c2c | 20.04.2026, 01:51:30 | 0ETH | 0,00001222 | |||||
exactInputSingle | 20.04.2026, 01:51:30 | 0,1 | 0,00000729 | |||||
0x37523745 | 20.04.2026, 01:51:29 | 0ETH | 0,00001066 | |||||
0x37523745 | 20.04.2026, 01:51:29 | 0ETH | 0,00001025 | |||||
0x49a1a4fb | 20.04.2026, 01:51:29 | 0ETH | 0,00002019 | |||||
0x37523745 | 20.04.2026, 01:51:29 | 0ETH | 0,00001513 | |||||
0x37523745 | 20.04.2026, 01:51:28 | 0ETH | 0,00001307 | |||||
0x2cc4081e | 20.04.2026, 01:51:28 | 0ETH | 0,00000821 | |||||
execute | 20.04.2026, 01:51:28 | 0ETH | 0,00000824 | |||||
exactInputSingle | 20.04.2026, 01:51:27 | 0ETH | 0,00000686 | |||||
multicall | 20.04.2026, 01:51:24 | 0ETH | 0,00000781 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 20.04.2026, 01:51:23 | 0ETH | 0,0000231 | |||||
execute | 20.04.2026, 01:51:21 | 0ETH | 0,00000853 | |||||
0x39455d3a | 20.04.2026, 01:51:20 | 0ETH | 0,00000529 | |||||
exactInputSingle | 20.04.2026, 01:51:20 | 0ETH | 0,00000642 | |||||
execute | 20.04.2026, 01:51:16 | 0ETH | 0,00000768 |
