Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 20.04.2026, 15:38:12 | 0ETH | 0,00001179 | |||||
0xec0ab6a7 | 20.04.2026, 15:38:11 | 0ETH | 0,00001499 | |||||
execute | 20.04.2026, 15:38:10 | 0ETH | 0,00001237 | |||||
approve | 20.04.2026, 15:38:08 | 0ETH | 0,00000654 | |||||
execute | 20.04.2026, 15:38:08 | 0ETH | 0,0000109 | |||||
exactOutputSingle | 20.04.2026, 15:38:03 | 0ETH | 0,00000904 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 20.04.2026, 15:38:03 | 0,27093 | 0,00001348 | |||||
transfer | 20.04.2026, 15:38:00 | 0ETH | 0,00000713 | |||||
transfer | 20.04.2026, 15:37:59 | 0ETH | 0,00000756 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 20.04.2026, 15:37:57 | 0,01106677 | 0,0000116 | |||||
transmit | 20.04.2026, 15:37:50 | 0ETH | 0,00002382 | |||||
0x49a1a4fb | 20.04.2026, 15:37:48 | 0ETH | 0,00002665 | |||||
0x0201952c | 20.04.2026, 15:37:48 | 0ETH | 0,00001108 | |||||
execute | 20.04.2026, 15:37:47 | 0ETH | 0,00001124 | |||||
execute | 20.04.2026, 15:37:47 | 0ETH | 0,00001174 | |||||
0x35f10401 | 20.04.2026, 15:37:47 | 0ETH | 0,00002936 | |||||
execute | 20.04.2026, 15:37:47 | 0ETH | 0,00001128 | |||||
execute | 20.04.2026, 15:37:45 | 0ETH | 0,00001124 | |||||
0x35f10401 | 20.04.2026, 15:37:44 | 0ETH | 0,00004015 | |||||
0x0201e491 | 20.04.2026, 15:37:44 | 0ETH | 0,00001073 |
