Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:47:51 | 1 | 127.896 0,64 % | 20.000.000 | 0,00013079 | ||
23.05.2026, 02:47:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
23.05.2026, 02:47:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
23.05.2026, 02:47:45 | 1 | 150.348 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
23.05.2026, 02:47:41 | 1 | 124.557 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
23.05.2026, 02:47:37 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
23.05.2026, 02:47:34 | 1 | 141.389 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
23.05.2026, 02:47:34 | 1 | 147.484 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
23.05.2026, 02:47:32 | 1 | 123.537 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
23.05.2026, 02:47:32 | 2 | 280.709 1,41 % | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
23.05.2026, 02:47:31 | 1 | 134.918 0,68 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
23.05.2026, 02:47:30 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
23.05.2026, 02:47:29 | 7 | 265.815 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
23.05.2026, 02:47:29 | 2 | 75.966 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
23.05.2026, 02:47:21 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
23.05.2026, 02:47:21 | 1 | 141.349 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
23.05.2026, 02:47:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002143 | ||
23.05.2026, 02:47:12 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
23.05.2026, 02:47:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
23.05.2026, 02:47:11 | 1 | 40.020 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000171 |
