Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:35:29 | 1 | 46.301 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
23.05.2026, 05:35:28 | 2 | 567.831 2,84 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
23.05.2026, 05:35:28 | 1 | 52.635 0,27 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
23.05.2026, 05:35:27 | 6 | 1.578.707 7,9 % | 20.000.000 | 0,00000486 | ||
23.05.2026, 05:35:27 | 21 | 3.321.399 16,61 % | 20.000.000 | 0,00001789 | ||
23.05.2026, 05:35:26 | 14 | 3.668.255 18,35 % | 20.000.000 | 0,00008627 | ||
23.05.2026, 05:35:22 | 1 | 3.207.468 16,04 % | 20.000.000 | 0,00000842 | ||
23.05.2026, 05:35:20 | 1 | 37.250 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
23.05.2026, 05:35:15 | 1 | 48.938 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
23.05.2026, 05:35:01 | 1 | 48.938 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
23.05.2026, 05:34:56 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
23.05.2026, 05:34:41 | 1 | 58.703 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
23.05.2026, 05:34:12 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
23.05.2026, 05:34:08 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
23.05.2026, 05:34:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
23.05.2026, 05:33:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
23.05.2026, 05:33:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
23.05.2026, 05:33:36 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
23.05.2026, 05:33:36 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002135 | ||
23.05.2026, 05:33:30 | 1 | 150.504 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000146 |
