Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 23.05.2026, 01:30:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 01:30:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 23.05.2026, 01:30:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x43b0e32d | 23.05.2026, 01:30:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026, 01:30:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026, 01:30:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xff030000 | 23.05.2026, 01:30:19 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x20b52c0d | 23.05.2026, 01:30:19 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
setRemoteGasDataConfigs | 23.05.2026, 01:30:19 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x6c05cd2b | 23.05.2026, 01:30:19 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026, 01:30:19 | 0,00000026 | 0,00000988 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 01:30:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43b0e32d | 23.05.2026, 01:30:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026, 01:30:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026, 01:30:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x92acb21c | 23.05.2026, 01:30:09 | 0ETH | 0,0000141 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 01:30:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 23.05.2026, 01:29:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x4380e0a9 | 23.05.2026, 01:29:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026, 01:29:59 | 0ETH | 0,00000001 |
