Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:56:36 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00012172 | ||
23.05.2026, 02:56:32 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000789 | ||
23.05.2026, 02:56:28 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00002044 | ||
23.05.2026, 02:56:19 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00006149 | ||
23.05.2026, 02:56:15 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00001409 | ||
23.05.2026, 02:56:11 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000188 | ||
23.05.2026, 02:56:05 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00013765 | ||
23.05.2026, 02:56:01 | L1-Verifizierung ausstehend | 5 | 0,00002942 | ||
23.05.2026, 02:55:53 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00006199 | ||
23.05.2026, 02:55:48 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000838 | ||
23.05.2026, 02:55:44 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000471 | ||
23.05.2026, 02:55:34 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00007756 | ||
23.05.2026, 02:55:30 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000042 | ||
23.05.2026, 02:55:24 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000458 | ||
23.05.2026, 02:55:12 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00001554 | ||
23.05.2026, 02:55:09 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000188 | ||
23.05.2026, 02:54:55 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000504 | ||
23.05.2026, 02:54:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
23.05.2026, 02:54:35 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001399 | ||
23.05.2026, 02:54:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003991 |
