Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:29:30 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000088 | ||
23.05.2026, 05:29:20 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000251 | ||
23.05.2026, 05:29:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00012032 | ||
23.05.2026, 05:28:48 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000038 | ||
23.05.2026, 05:28:44 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001209 | ||
23.05.2026, 05:28:40 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000915 | ||
23.05.2026, 05:28:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
23.05.2026, 05:28:17 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000474 | ||
23.05.2026, 05:28:05 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00010799 | ||
23.05.2026, 05:28:01 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00002331 | ||
23.05.2026, 05:27:47 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000443 | ||
23.05.2026, 05:27:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00013457 | ||
23.05.2026, 05:27:36 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
23.05.2026, 05:27:26 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000143 | ||
23.05.2026, 05:27:20 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011628 | ||
23.05.2026, 05:27:16 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,0000179 | ||
23.05.2026, 05:27:12 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000483 | ||
23.05.2026, 05:26:50 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000367 | ||
23.05.2026, 05:26:40 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00011995 | ||
23.05.2026, 05:26:29 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011637 |
