Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:17:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:17:02 | 1 | 610.405.220,293752 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:16:56 | 1 | 0,020433 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:16:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:16:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:16:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:16:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:16:27 | 2 | 813.499.862,244832 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:16:22 | 4 | 2.392.430.144,595377 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:16:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:16:10 | 1 | 0,018706 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:16:05 | 5 | 1.269.570.559,001664 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:15:59 | 6 | 4.331.201.979,87872 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:15:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:15:48 | 4 | 3.493.409.932,6164 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:15:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:15:36 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:15:30 | 1 | 0,040273 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:15:24 | 1 | 848.831.276,010403 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 06:15:19 | 1 | 388.467.210 | 0KAVA |












