Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 09:21:02 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:21:02 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:21:01 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:58 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:58 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:56 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:52 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:50 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:50 | 2 | 2.466 | 194.736 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:49 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:49 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:46 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:20:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
