Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 00:37:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:37:05 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:37:04 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:37:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:36:57 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:36:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:36:54 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:36:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:36:51 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:36:51 | 2 | 889 | 46.217 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:36:51 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:36:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:36:47 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:36:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:36:44 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:36:43 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:36:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:36:42 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:36:40 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:36:40 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
