Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 19:35:15 | 22 | 25.707 | 9.196.878 54,1 % | 17.000.000 | 0,074445 | 0,000684 | ||
22.05.2026, 19:35:10 | 14 | 66.368 | 5.643.278 33,2 % | 17.000.000 | 0,092475 | 0,000521 | ||
22.05.2026, 19:35:05 | 26 | 81.176 | 13.357.512 78,58 % | 17.000.000 | 0,073803 | 0,000985 | ||
22.05.2026, 19:35:00 | 11 | 48.606 | 4.148.763 24,41 % | 17.000.000 | 0,137809 | 0,000571 | ||
22.05.2026, 19:34:55 | 23 | 27.120 | 8.868.573 52,17 % | 17.000.000 | 0,083741 | 0,000742 | ||
22.05.2026, 19:34:50 | 11 | 47.151 | 3.708.186 21,82 % | 17.000.000 | 0,033654 | 0,000124 | ||
22.05.2026, 19:34:45 | 21 | 61.527 | 10.938.367 64,35 % | 17.000.000 | 0,030891 | 0,000337 | ||
22.05.2026, 19:34:40 | 14 | 113.818 | 7.113.492 41,85 % | 17.000.000 | 0,067722 | 0,000481 | ||
22.05.2026, 19:34:35 | 13 | 37.153 | 8.561.253 50,37 % | 17.000.000 | 0,034032 | 0,000291 | ||
22.05.2026, 19:34:30 | 9 | 83.243 | 4.403.781 25,91 % | 17.000.000 | 0,103081 | 0,000453 | ||
22.05.2026, 19:34:25 | 15 | 54.948 | 11.427.786 67,23 % | 17.000.000 | 0,139482 | 0,001593 | ||
22.05.2026, 19:34:20 | 11 | 120.974 | 5.787.251 34,05 % | 17.000.000 | 0,027584 | 0,000159 | ||
22.05.2026, 19:34:15 | 13 | 38.621 | 9.040.990 53,19 % | 17.000.000 | 0,189799 | 0,001715 | ||
22.05.2026, 19:34:10 | 7 | 5.303 | 1.237.466 7,28 % | 17.000.000 | 0,100849 | 0,000124 | ||
22.05.2026, 19:34:05 | 11 | 43.842 | 10.089.212 59,35 % | 17.000.000 | 0,012369 | 0,000124 | ||
22.05.2026, 19:34:00 | 21 | 38.358 | 3.871.697 22,78 % | 17.000.000 | 0,11325 | 0,000438 | ||
22.05.2026, 19:33:55 | 22 | 42.487 | 9.764.082 57,44 % | 17.000.000 | 0,035882 | 0,00035 | ||
22.05.2026, 19:33:50 | 13 | 30.084 | 3.359.377 19,77 % | 16.999.984 | 0,37074 | 0,001245 | ||
22.05.2026, 19:33:45 | 29 | 94.197 | 6.303.651 37,12 % | 16.983.400 | 0,18398 | 0,001159 | ||
22.05.2026, 19:33:40 | 21 | 89.027 | 12.616.404 74,22 % | 17.000.000 | 0,325308 | 0,004104 |
