Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 18:31:36 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026, 18:31:31 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,193489 | 0,000017 | ||
22.05.2026, 18:31:26 | 1 | 894 | 80.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025627 | 0,000057 | ||
22.05.2026, 18:31:16 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025627 | 0,004515 | ||
22.05.2026, 18:31:00 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026, 18:30:49 | 6 | 2.387 | 269.709 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015127 | 0,000191 | ||
22.05.2026, 18:30:49 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014974 | 0,000031 | ||
22.05.2026, 18:30:44 | 2 | 4.609 | 6.537.850 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,009894 | 0,004621 | ||
22.05.2026, 18:30:37 | 1 | 737 | 48.939 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007627 | 0,000034 | ||
22.05.2026, 18:30:36 | 1 | 991 | 111.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025627 | 0,000079 | ||
22.05.2026, 18:30:28 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026, 18:30:12 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026, 18:29:54 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026, 18:29:39 | 2 | 4.046 | 6.741.667 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,560309 | 0,007363 | ||
22.05.2026, 18:29:35 | 1 | 941 | 244.553 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006482 | 0,000172 | ||
22.05.2026, 18:29:34 | 1 | 941 | 243.938 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,045809 | 0,000178 | ||
22.05.2026, 18:29:29 | 1 | 941 | 276.629 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,135995 | 0,000219 | ||
22.05.2026, 18:29:28 | 1 | 929 | 300.813 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12838 | 0,000237 | ||
22.05.2026, 18:29:27 | 1 | 941 | 234.645 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,042973 | 0,000171 | ||
22.05.2026, 18:29:27 | 1 | 941 | 267.038 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,023117 | 0,000191 |
