Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 01:13:23 | 213 | 128.140 | 26.281.173 43,81 % | 60.000.000 | 0,894209 | 0,017874 | ||
22.05.2026, 01:13:11 | 311 | 172.280 | 43.512.367 72,53 % | 59.999.829 | 0,562501 | 0,015657 | ||
22.05.2026, 01:12:59 | 335 | 278.082 | 37.937.100 63,3 % | 59.941.294 | 0,852775 | 0,02491 | ||
22.05.2026, 01:12:47 | 273 | 178.949 | 33.320.258 55,54 % | 59.999.886 | 1,003297 | 0,026983 | ||
22.05.2026, 01:12:35 | 276 | 196.475 | 30.964.077 51,66 % | 59.941.351 | 0,991306 | 0,024729 | ||
22.05.2026, 01:12:23 | 305 | 220.478 | 40.827.906 68,05 % | 59.999.943 | 0,648298 | 0,018942 | ||
22.05.2026, 01:12:11 | 243 | 171.156 | 28.328.379 47,27 % | 59.941.408 | 0,699919 | 0,014569 | ||
22.05.2026, 01:11:59 | 405 | 387.036 | 51.169.886 85,29 % | 60.000.000 | 0,57756 | 0,020825 | ||
22.05.2026, 01:11:47 | 244 | 164.584 | 59.193.752 98,66 % | 60.000.000 | 0,633488 | 0,028496 | ||
22.05.2026, 01:11:35 | 494 | 399.029 | 53.338.532 88,9 % | 60.000.000 | 0,636539 | 0,026559 | ||
22.05.2026, 01:11:23 | 220 | 261.490 | 59.826.757 99,72 % | 59.999.943 | 0,955433 | 0,049785 | ||
22.05.2026, 01:11:11 | 147 | 74.024 | 15.778.329 26,33 % | 59.941.408 | 4,566208 | 0,069979 | ||
22.05.2026, 01:10:59 | 142 | 106.449 | 27.001.725 45,01 % | 60.000.000 | 0,717398 | 0,015788 | ||
22.05.2026, 01:10:47 | 207 | 164.341 | 35.303.212 58,84 % | 60.000.000 | 0,62126 | 0,017349 | ||
22.05.2026, 01:10:35 | 68 | 129.868 | 35.084.121 58,48 % | 60.000.000 | 6,468974 | 0,222498 | ||
22.05.2026, 01:10:23 | 119 | 172.938 | 34.163.888 56,94 % | 60.000.000 | 0,753156 | 0,021461 | ||
22.05.2026, 01:10:11 | 98 | 49.760 | 11.840.983 19,74 % | 60.000.000 | 5,668175 | 0,065515 | ||
22.05.2026, 01:09:59 | 267 | 147.452 | 29.227.541 48,72 % | 60.000.000 | 0,7246 | 0,017214 | ||
22.05.2026, 01:09:47 | 379 | 310.624 | 50.267.905 83,78 % | 60.000.000 | 0,804701 | 0,034163 | ||
22.05.2026, 01:09:35 | 208 | 90.004 | 18.973.282 31,63 % | 60.000.000 | 0,365279 | 0,004443 |
