Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 11:05:11 | 1.042 | 437.035 | 59.328.328 98,89 % | 60.000.000 | 284,59 | 0,009021 | ||
18.04.2026, 11:04:59 | 106 | 62.407 | 13.425.458 22,38 % | 60.000.000 | 2,56 | 0,032507 | ||
18.04.2026, 11:04:47 | 308 | 171.118 | 21.346.526 35,58 % | 60.000.000 | 469,15 | 0,006861 | ||
18.04.2026, 11:04:35 | 500 | 175.357 | 30.132.146 50,23 % | 60.000.000 | 455,03 | 0,009263 | ||
18.04.2026, 11:04:23 | 1.359 | 310.240 | 46.107.157 76,85 % | 59.999.829 | 311,84 | 0,007999 | ||
18.04.2026, 11:04:11 | 145 | 145.380 | 21.250.841 35,46 % | 59.941.294 | 550,19 | 0,008641 | ||
18.04.2026, 11:03:59 | 441 | 178.357 | 31.569.036 52,72 % | 59.882.816 | 573,38 | 0,013599 | ||
18.04.2026, 11:03:47 | 99 | 101.261 | 17.610.315 29,38 % | 59.941.351 | 1,65 | 0,026518 | ||
18.04.2026, 11:03:35 | 152 | 190.043 | 23.694.986 39,5 % | 59.999.943 | 465,73 | 0,007377 | ||
18.04.2026, 11:03:23 | 181 | 199.842 | 25.734.946 42,94 % | 59.941.408 | 555,76 | 0,010257 | ||
18.04.2026, 11:03:11 | 198 | 175.065 | 23.906.842 39,85 % | 60.000.000 | 695,39 | 0,012769 | ||
18.04.2026, 11:02:59 | 279 | 178.749 | 22.061.587 36,77 % | 60.000.000 | 532,49 | 0,008068 | ||
18.04.2026, 11:02:47 | 373 | 214.688 | 29.133.097 48,56 % | 60.000.000 | 443,01 | 0,00803 | ||
18.04.2026, 11:02:35 | 776 | 229.391 | 32.328.655 53,89 % | 59.999.943 | 285,12 | 0,003858 | ||
18.04.2026, 11:02:23 | 635 | 220.761 | 30.548.739 50,97 % | 59.941.408 | 466,14 | 0,009188 | ||
18.04.2026, 11:02:11 | 339 | 240.050 | 36.561.497 60,94 % | 60.000.000 | 388,05 | 0,008302 | ||
18.04.2026, 11:01:59 | 139 | 233.185 | 34.700.951 57,84 % | 60.000.000 | 722,14 | 0,01958 | ||
18.04.2026, 11:01:47 | 196 | 174.029 | 22.677.421 37,8 % | 60.000.000 | 465,76 | 0,006869 | ||
18.04.2026, 11:01:35 | 168 | 175.923 | 20.809.448 34,69 % | 60.000.000 | 545,45 | 0,007826 | ||
18.04.2026, 11:01:23 | 262 | 247.075 | 37.289.542 62,15 % | 60.000.000 | 597,66 | 0,016158 |
