Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 23.05.2026, 01:52:09 | 33.748 | 1,77022695 0,00243366 | 0,00004591 | ||
74 | 23.05.2026, 01:48:59 | 34.640 | 1,77022505 0,00201524 | 0,00002723 | ||
36 | 23.05.2026, 01:42:58 | 21.032 | 1,77022505 0,00072523 | 0,00002014 | ||
68 | 23.05.2026, 01:41:05 | 44.628 | 1,77022505 0,00141734 | 0,00002084 | ||
8 | 23.05.2026, 01:36:19 | 4.596 | 1,77022505 0,00004154 | 0,00000519 | ||
83 | 23.05.2026, 01:36:04 | 46.009 | 1,77022505 0,00244237 | 0,00002942 | ||
34 | 23.05.2026, 01:30:25 | 15.773 | 1,77022505 0,00056142 | 0,00001651 | ||
32 | 23.05.2026, 01:29:22 | 16.523 | 1,77022505 0,00097191 | 0,00003037 | ||
86 | 23.05.2026, 01:27:32 | 51.478 | 1,77022505 0,0019575 | 0,00002276 | ||
120 | 23.05.2026, 01:20:37 | 73.249 | 1,77022505 0,00264179 | 0,00002201 | ||
34 | 23.05.2026, 01:12:13 | 20.837 | 1,77022505 0,00062794 | 0,00001846 | ||
62 | 23.05.2026, 01:10:01 | 48.891 | 1,77022505 0,00165283 | 0,00002665 | ||
13 | 23.05.2026, 01:06:09 | 6.900 | 1,77022505 0,00065191 | 0,00005014 | ||
26 | 23.05.2026, 01:05:16 | 17.024 | 1,77022505 0,00025815 | 0,00000992 | ||
41 | 23.05.2026, 01:04:08 | 35.290 | 1,77022505 0,00060047 | 0,00001464 | ||
2 | 23.05.2026, 01:01:44 | 651 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000113 | ||
18 | 23.05.2026, 01:01:40 | 9.704 | 1,77022505 0,00042056 | 0,00002336 | ||
18 | 23.05.2026, 01:00:31 | 9.401 | 1,77022505 0,00031748 | 0,00001763 | ||
50 | 23.05.2026, 00:59:23 | 20.473 | 1,77022505 0,00093793 | 0,00001875 | ||
35 | 23.05.2026, 00:55:22 | 20.253 | 1,77022505 0,00086319 | 0,00002466 |
