Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:11:34 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:11:29 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:11:23 | Delegator-Prämie abheben | 0,006813 ATOM | |||||
23.05.2026, 01:11:23 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:11:23 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:11:15 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:11:15 | IBC-Empfang | 0,002607 ATOM | |||||
23.05.2026, 01:11:15 | Delegator-Prämie abheben | 0,013093 ATOM | |||||
23.05.2026, 01:11:15 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002407 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:11:15 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:11:15 | Senden | 0,465116 ATOM | 0,002264 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:11:09 | Autorisierte Ausführung | 0,021026 ATOM | |||||
23.05.2026, 01:11:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:11:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 01:11:05 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:11:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 01:11:05 | Senden | 129 ATOM | 0,002755 ATOM | ||||
23.05.2026, 01:11:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 01:11:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 01:11:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
