Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:03:09 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 06:03:09 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002452 ATOM | ||||
23.05.2026, 06:03:09 | Delegator-Prämie abheben | 0,002688 ATOM | |||||
23.05.2026, 06:03:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 06:03:04 | Delegator-Prämie abheben | 0,002689 ATOM | |||||
23.05.2026, 06:03:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 06:03:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 06:03:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 06:03:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 06:03:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 06:03:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 06:03:04 | Delegator-Prämie abheben | 0,002688 ATOM | |||||
23.05.2026, 06:03:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 06:02:58 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 06:02:58 | IBC-Überweisung | 0,31 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
23.05.2026, 06:02:58 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23.05.2026, 06:02:58 | Delegator-Prämie abheben | 0,002689 ATOM | |||||
23.05.2026, 06:02:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 06:02:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 06:02:52 | Delegator-Prämie abheben | 0,005269 ATOM |
