Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 28.04.2026, 12:27:57 | 0,00000425 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.04.2026, 04:58:18 | 0,00000425 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.04.2026, 18:42:27 | 0,00000424 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27.04.2026, 22:32:39 | 0,00000423 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27.04.2026, 21:30:51 | 0,00000422 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27.04.2026, 22:34:30 | 0,00000421 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.04.2026, 01:37:30 | 0,00000421 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27.04.2026, 21:28:48 | 0,00000421 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.04.2026, 17:51:54 | 0,0000042 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.04.2026, 11:53:42 | 0,00000419 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.04.2026, 15:18:24 | 0,00000419 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.04.2026, 06:23:27 | 0,00000419 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.04.2026, 09:52:06 | 0,00000419 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.04.2026, 17:49:06 | 0,00000418 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.04.2026, 06:48:21 | 0,00000418 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.04.2026, 15:59:30 | 0,00000418 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.04.2026, 05:46:42 | 0,00000417 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.04.2026, 11:53:12 | 0,00000417 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28.04.2026, 09:34:18 | 0,00000417 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27.04.2026, 23:25:27 | 0,00000411 | 0,00000052 |
