Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 26.04.2026, 08:35:24 | 0,00001041 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27.04.2026, 00:22:09 | 0,00001039 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27.04.2026, 03:08:48 | 0,00001039 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27.04.2026, 06:57:12 | 0,00001038 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 26.04.2026, 13:41:42 | 0,00001038 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 26.04.2026, 21:16:57 | 0,00001037 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 26.04.2026, 08:13:51 | 0,00001037 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 26.04.2026, 12:36:15 | 0,00001037 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 26.04.2026, 16:09:00 | 0,00001037 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 26.04.2026, 14:56:51 | 0,00001035 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 26.04.2026, 17:59:57 | 0,00001034 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27.04.2026, 08:07:24 | 0,00001033 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27.04.2026, 01:29:15 | 0,00001032 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 26.04.2026, 23:06:51 | 0,00001032 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 26.04.2026, 11:28:00 | 0,0000103 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 26.04.2026, 18:05:00 | 0,00001028 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27.04.2026, 01:22:48 | 0,00001027 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27.04.2026, 06:06:45 | 0,00001027 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 26.04.2026, 12:56:33 | 0,00001024 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 26.04.2026, 13:50:18 | 0,00001024 | 0,00000052 |
