Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 24.04.2026, 15:39:39 | 0,00002102 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 15:18:24 | 0,00002101 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 12:06:12 | 0,00002101 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 08:37:42 | 0,000021 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 07:20:42 | 0,00002099 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 15:22:48 | 0,00002093 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 09:12:57 | 0,00002093 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 00:06:45 | 0,00002093 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 19:43:15 | 0,00002092 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 16:08:42 | 0,00002091 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 12:29:18 | 0,00002089 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 17:25:51 | 0,00002089 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 23.04.2026, 21:38:30 | 0,00002086 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 06:04:12 | 0,00002085 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 10:10:09 | 0,00002084 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 12:51:12 | 0,00002084 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 06:14:24 | 0,00002084 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 20:32:21 | 0,00002084 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 23.04.2026, 23:16:24 | 0,00002083 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 24.04.2026, 12:26:48 | 0,00002082 | 0,00000052 |
