Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:51:06 | 1 | 1 | 0,00013122 | 0,00000112 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 1 | 1 | 0,00013122 | 0,00000112 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 1 | 1 | 0,00013122 | 0,00000112 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 1 | 1 | 0,00016384 | 0,00000112 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 1 | 1 | 0,00032768 | 0,00000112 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,00000112 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,00000112 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 1 | 1 | 0,00032768 | 0,00000112 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 1 | 1 | 0,00016384 | 0,00000112 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 1 | 2 | 0,02561434 | 0,00000214 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 52 | 2 | 0,02873821 | 0,00007821 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 1 | 1 | 0,0005 | 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 3 | 2 | 0,63303404 | 0,00000279 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 2 | 1 | 0,00796487 | 0,00000179 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 2 | 1 | 0,00418792 | 0,00000179 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 1 | 3 | 0,00395264 | 0,00000174 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 5 | 2 | 0,00904923 | 0,00000417 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 118 | 1 | 2,76544974 | 0,00008274 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 3 | 1 | 0,00181188 | 0,00000248 | ||
23.05.2026, 06:51:06 | 3 | 1 | 0,00134947 | 0,00000248 |
