| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:25) | 18.04.2026, 21:31:25 | 148 inputs 0,17584086 | 2 outputs 0,17573949 | 0,00010137 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:24) | 18.04.2026, 21:31:24 | 1 inputs 0,032007 | 3 outputs 0,03200226 | 0,00000474 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:24) | 18.04.2026, 21:31:24 | 1 inputs 0,0000395 | 2 outputs 0,00003456 | 0,00000494 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:24) | 18.04.2026, 21:31:24 | 1 inputs 0,04153212 | 2 outputs 0,04152786 | 0,00000426 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:24) | 18.04.2026, 21:31:24 | 1 inputs 0,01963025 | 2 outputs 0,01962884 | 0,00000141 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:24) | 18.04.2026, 21:31:24 | 1 inputs 0,00027925 | 2 outputs 0,00027643 | 0,00000282 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:23) | 18.04.2026, 21:31:23 | 1 inputs 0,0000471 | 2 outputs 0,00004569 | 0,00000141 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:22) | 18.04.2026, 21:31:22 | 1 inputs 0,12472891 | 2 outputs 0,1247275 | 0,00000141 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:22) | 18.04.2026, 21:31:22 | 1 inputs 0,00284336 | 1 outputs 0,00284117 | 0,00000219 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:22) | 18.04.2026, 21:31:22 | 1 inputs 4,67689284 | 2 outputs 4,67687697 | 0,00001587 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:22) | 18.04.2026, 21:31:22 | 1 inputs 0,00086882 | 2 outputs 0,00086459 | 0,00000423 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:21) | 18.04.2026, 21:31:21 | 1 inputs 0,01817713 | 2 outputs 0,0181749 | 0,00000223 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:20) | 18.04.2026, 21:31:20 | 1 inputs 0,0009792 | 2 outputs 0,00097777 | 0,00000143 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:20) | 18.04.2026, 21:31:20 | 1 inputs 0,00034269 | 2 outputs 0,00033988 | 0,00000281 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:20) | 18.04.2026, 21:31:20 | 2 inputs 0,0022972 | 1 outputs 0,0022736 | 0,0000236 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:20) | 18.04.2026, 21:31:20 | 1 inputs 0,0103486 | 2 outputs 0,01034671 | 0,00000189 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:20) | 18.04.2026, 21:31:20 | 1 inputs 0,00644626 | 2 outputs 0,00644457 | 0,00000169 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:20) | 18.04.2026, 21:31:20 | 1 inputs 0,01306953 | 2 outputs 0,01306669 | 0,00000284 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:20) | 18.04.2026, 21:31:20 | 1 inputs 0,01157 | 2 outputs 0,01156718 | 0,00000282 |
Ausstehend(18.04.2026, 21:31:20) | 18.04.2026, 21:31:20 | 1 inputs 0,00073884 | 2 outputs 0,000737 | 0,00000184 |
