Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 20:55:46 | 1 | 3 | 0,75044487 | 0,00000522 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 1 | 2 | 0,01359593 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 1 | 2 | 0,01298891 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 1 | 2 | 0,03910157 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 1 | 1 | 0,04824785 | 0,00000425 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 1 | 2 | 0,00000236 | 0,00000236 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 1 | 2 | 1,19768441 | 0,00000227 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 3 | 3 | 0,00000946 | 0,00000946 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 62 | 61 | 1,32420646 | 0,00011834 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 1 | 3 | 0,00118701 | 0,00000255 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 7 | 17 | 1,4022413 | 0,0000726 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 1 | 2 | 0,0243056 | 0,00000227 | ||
18.04.2026, 20:55:46 | 2 | 3 | 0,000008 | 0,000008 |
