Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 22:01:56 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 1 | 2 | 0,03409108 | 0,0001695 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 1 | 1 | 0,00986111 | 0,00001 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 1 | 3 | 0,30720355 | 0,00000522 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 1 | 2 | 0,22619847 | 0,00001 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 1 | 1 | 0,6348378 | 0,00000194 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 1 | 2 | 0,00000424 | 0,00000424 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 1 | 2 | 0,22851899 | 0,00000227 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 1 | 2 | 0,02543295 | 0,00000225 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 8 | 8 | 0,0300037 | 0,00001547 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 4 | 2 | 1,97896844 | 0,0000201 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 1 | 2 | 0,202846 | 0,0002 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
20.04.2026, 22:01:56 | 1 | 2 | 0,39030919 | 0,00001125 |
